GRUPO-A
| Classificação |
|---|
| 1 Estudiantes Est |
| 2 Botafogo Bot |
| 3 Universidade de Chile Uni |
| 4 Carabobo Car |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 67 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
| Classificação |
|---|
| 1 Estudiantes Est |
| 2 Botafogo Bot |
| 3 Universidade de Chile Uni |
| 4 Carabobo Car |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 67 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
BOT
BOT
BOT
| Classificação |
|---|
| 1 River Plate Riv |
| 2 Universitario Uni |
| 3 Independiente del Valle Ind |
| 4 Barcelona de Guayaquil Bar |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 44 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 22 |
RIV
RIV
RIV
| Classificação |
|---|
| 1 LDU LDU |
| 2 Flamengo Fla |
| 3 Central Córdoba Cen |
| 4 Deportivo Táchira Dep |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 61 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
FLA
FLA
FLA
| Classificação |
|---|
| 1 São Paulo Sã |
| 2 Libertad Lib |
| 3 Alianza Lima Ali |
| 4 Talleres Tal |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 28 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22 |
| Classificação |
|---|
| 1 Racing Rac |
| 2 Fortaleza For |
| 3 Atlético Bucaramanga Atl |
| 4 Colo-Colo Col |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 72 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 28 |
| Classificação |
|---|
| 1 Internacional Int |
| 2 Atlético Nacional Atl |
| 3 Bahia Bah |
| 4 Nacional Nac |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 61 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 39 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 39 |
| Classificação |
|---|
| 1 Palmeiras Pal |
| 2 Cerro Porteño Cer |
| 3 BolÃvar Bol |
| 4 Sporting Cristal Spo |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22 |
PAL
PAL
PAL
| Classificação |
|---|
| 1 Vélez Sarsfield Vé |
| 2 Peñarol Peà |
| 3 San Antonio Bulo Bulo San |
| 4 Olimpia Oli |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 61 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 33 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28 |
Estudiantes
LDU
River Plate
Palmeiras
Fortaleza
Cerro Porteño
Flamengo
Peñarol
Atlético Nacional
Botafogo
Universitario
Libertad
São Paulo
Vélez Sarsfield
Racing
Internacional
Vélez Sarsfield
River Plate
Flamengo
LDU
Racing
Palmeiras
São Paulo
Estudiantes
Flamengo
LDU
Racing
Palmeiras
Flamengo